
正看護師
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 正看護師 |
| 給与 | 月額225,000~238,500円(諸手当含む) |
| 基本給 | 180,000~193,500円 |
| 資格手当 | 40,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
准看護師
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 准看護師 |
| 給与 | 月額199,250~213,750円(諸手当含む) |
| 基本給 | 164,250~178,750円 |
| 資格手当 | 30,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
理学療法士、作業療法士
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 理学療法士又は作業療法士 |
| 給与 | 月額235,000~265,750円(諸手当含む) |
| 基本給 | 180,000~210,750円 |
| 資格手当 | 50,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
介護職【介護福祉士】※通所施設
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 給与 | 月額219,250~231,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 162,250円 |
| 資格手当 | 12,000~14,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 備考 | 処遇改善手当:40,000~50,000円 |
介護職 ※通所施設
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 給与 | 月額195,250~210,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 160,250円 |
| 資格手当 | 初任者研修:2,000円 実務者研修:5,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 備考 | 処遇改善手当:30,000~40,000円 |
介護職 ※通所施設
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 給与 | 月額177,500~224,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 142,500~179,250円 |
| 資格手当 | 初任者研修:2,000円 実務者研修:5,000円 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 |
| 備考 | 処遇改善手当:30,000~40,000円 |
介護職【介護福祉士】※入居施設
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 給与 | 月額206,250~208,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 162,250円 |
| 資格手当 | 12,000~14,000円 |
| 勤務時間 | ①7:30~16:30 ②10:00~19:00 ③15:00~0:00 ④0:00~9:00 |
| 備考 | 中勤手当:2,000円/回 夜勤手当:4,000円/回 処遇改善手当:25,000円 |
介護職 ※入居施設
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 給与 | 月額190,250~195,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 160,250円 |
| 資格手当 | 初任者研修:2,000円 実務者研修:5,000円 |
| 勤務時間 | ①7:30~16:30 ②10:00~19:00 ③15:00~0:00 ④0:00~9:00 |
| 備考 | 中勤手当2,000円/回 夜勤手当4,000円/回 処遇改善手当:25,000円 |
介護職 ※入居施設
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 給与 | 月額172,500~209,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 142,500~179,250円 |
| 資格手当 | 初任者研修:2,000円 実務者研修:5,000円 |
| 勤務時間 | ①7:30~16:30 ②10:00~19:00 ③15:00~0:00 ④0:00~9:00 |
| 備考 | 中勤手当2,000円/回 夜勤手当4,000円/回 処遇改善手当:25,000円 |
介護職 ※入居施設【パート】
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 基本給 | 【平 日】26,000円/回 【土曜日】29,000円/回 【日曜日】31,000円/回 |
| 勤務時間 | 15:00~翌9:00 |
| 勤務日数 | 週1~4日勤務 ※相談可 |
| 休日 | 週3~6日 |
介護職【介護福祉士】※小規模多機能、認知症グループホーム
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 給与 | 月額219,250~231,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 162,250円 |
| 資格手当 | 12,000~14,000円 |
| 勤務時間 | ①7:30~16:30 ②8:30~17:30 ③10:00~19:00 ④15:00~0:00 ⑤0:00~9:00 |
| 備考 | 中勤手当2,000円/回 夜勤手当4,000円/回 処遇改善手当:40,000~50,000円 |
介護職 ※小規模多機能、認知症グループホーム
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 給与 | 月額195,250~210,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 160,250円 |
| 資格手当 | 初任者研修:2,000円 実務者研修:5,000円 |
| 勤務時間 | ①7:30~16:30 ②8:30~17:30 ③10:00~19:00 ④15:00~0:00 ⑤0:00~9:00 |
| 備考 | 中勤手当2,000円/回 夜勤手当4,000円/回 処遇改善手当:30,000~40,000円 |
介護職 ※小規模多機能、認知症グループホーム
| 雇用形態 | 契約社員 |
|---|---|
| 応募資格 | 初任者研修、実務者研修 ※無資格可 |
| 給与 | 月額177,500~224,250円(諸手当含む) |
| 基本給 | 142,500~179,250円 |
| 資格手当 | 初任者研修:2,000円 実務者研修:5,000円 |
| 勤務時間 | ①7:30~16:30 ②8:30~17:30 ③10:00~19:00 ④15:00~0:00 ⑤0:00~9:00 |
| 備考 | 中勤手当2,000円/回 夜勤手当4,000円/回 処遇改善手当:30,000~40,000円 |
送迎兼介護助手【パート】
| 雇用形態 | パート |
|---|---|
| 応募資格 | 普通自動車運転免許証 |
| 基本給 | 時給997円 |
| 勤務時間 | ①8:15~10:15 ②15:30~17:30 ※要相談 |
| 勤務日数 | 週4~5日勤務 ※相談可 |
| 休日 | 週2~3日 |
パート職員も随時募集しています!下記までお問合せ下さい!
一部の職種には就労支援金として就労1年後に10万円支給!
・昇給年1回、賞与年2回(正社員のみ)
・年間休日110日 定休日含む月9日休み(1月、5月、12月は10日休み。2月は8日休み)
・その他手当
通勤手当20,900円まで
送迎手当3,000円(通所施設のみ、月8回以上から)
精勤手当5,000円(遅刻、早退、欠勤のない者)
・福利厚生
医療費助成、ゆいワーク加入制度、互助会制度、財形
・社保完備(雇用、労災、健康、厚生)
・介護支援専門員は65歳定年
・産休・育休制度実績あり
・特別有給休暇付与制度あり(年次有給休暇が付与されていない新入職員に限り3日取得可)
・感染症対応に伴う特別有給休暇制度あり(職員又は子のインフルエンザ、新型コロナウイルス感染時)
・小学3年生まで育児短時間勤務可(勤続1年以上の方が対象)
※応募方法:履歴書・職務経歴書・資格証(写し)を郵送、メール又は持参して下さい。
(※新卒の場合は成績証明書、卒業見込証明書も添付)
書類選考後、面接日時をご連絡致します。尚、履歴書の返却は致しませんのでご了承下さい。当方で責任を持って破棄致します。
【お問い合わせ先】
医療法人安心会 総務課 崎原
TEL:098-939-5256
メール:sakihara-soumu@anshinkai.jp
お問い合わせ先










